Můstky a lávky na objednání
Na této stránce najdete všechny PŘECHODOVÉ MŮSTKY A LÁVKY na objednávku od výrobce METALMEC. Pro objednávku vyberte model můstku nebo lávky který vám podle parametrů v tabulkách nejvíce vyhovuje. Zavolejte nám na telefonní číslo 774 406 050 kde si domluvíte objednání příslušné lávky nebo můstku a cenu za dopravu z Itálie. Využít dotazu a objednání můstku nebo lávky můžete i náš kontaktní formulář Po upřesnění objednávky vám zavoláme nebo pošleme emailem informace k objednávce. Po odsouhlasení objednávky můstek nebo lávku neprodleně objednáme. Jelikož můstky a lávky vozíme z Itálie doba dodání se může prodloužit až na jeden nebo dva měsíce.
PŘEJEZDOVÝ MŮSTEK MBAP - NOSNOST AŽ 150 KG
Tato řada nájezdových ramp mostového typu, vyrobená z protiskluzových šachovnicových hliníkových plechů vhodně svařených dohromady, umožňuje uživatelům invalidních vozíků snadno překonat malé překážky na zemi, jako jsou dveřní lišty, trubky a ochranné kanály kabelů. Díky své lehkosti lze produkt rychle a bez námahy přemisťovat podle potřeby použití. Rozměry se mohou lišit v závislosti na konkrétních požadavcích.
Model | Číslo položky | Kapacita kg | Délka L* mm | Šířka B* mm | Výška C* mm | D* mm | E* mm | Váha (kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MBAP1 | MM550S0.70.05 | 150 | 490 | 700 | 40 | 120 | 185 | 4 |
* Rozměry lze upravit podle vašich potřeb zatížení. Kontaktujte nás pro více informací.
NÁJEZDOVÝ KLÍNOVÝ MŮSTEK MBAL - NOSNOST AŽ 800 KG
Tento typ nájezdové rampy klínového typu z protiskluzového šachovnicového hliníkového plechu umožňuje vozíčkářům snadno překonat malé schůdky a prahy dveří. Díky své lehkosti a přítomnosti boční štěrbiny na povrchu lze produkt rychle a bez námahy přemisťovat podle potřeby použití.
Model | Číslo položky | Kapacita kg | Délka L* mm | Šířka B* mm | Výška C* mm | Váha (kg |
---|---|---|---|---|---|---|
MBAL/1000/500/10 | MM540S0,0010 | 800 | 500 | 1000 | 10 | 11 |
MBAL/1000/500/20 | MM540S0,0020 | 800 | 500 | 1000 | 20 | 11 |
MBAL/1000/500/30 | MM540S0,0030 | 800 | 500 | 1000 | 30 | 11 |
MBAL/1000/500/40 | MM540S0,0040 | 800 | 500 | 1000 | 40 | 12 |
MBAL/1000/500/50 | MM540S0,0050 | 800 | 500 | 1000 | 50 | 12 |
NÁJEZDOVÝ KLÍNOVÝ MŮSTEK MBAS - NOSNOST AŽ 3 000 KG
Tento typ klínové nájezdové rampy, vyrobený z vysoce odolných hliníkových profilů a se speciálním protiskluzovým pochozím povrchem, umožňuje vozíčkářům snadno překonat malé výškové rozdíly. Díky své lehkosti lze produkt rychle a bez námahy přemisťovat podle potřeby použití.
Model | Číslo položky | Kapacita Kg při rozteči 1000 mm | Délka L* mm | Šířka B* mm | Výška C* mm | Váha (kg |
---|---|---|---|---|---|---|
MBAS/950/635/60 | MM561S0,0060 | 1000 | 635 | 950 | 60 | 8 |
MBAS/950/635/65 | MM561S0,0065 | 1000 | 635 | 950 | 65 | 8 |
MBAS/950/635/70 | MM561S0,0070 | 1000 | 635 | 950 | 70 | 9 |
MBAS/950/635/75 | MM561S0,0075 | 1000 | 635 | 950 | 75 | 9 |
MBAS/950/635/80 | MM561S0,0080 | 1000 | 635 | 950 | 80 | 9 |
MBAS/950/635/85 | MM561S0,0085 | 1000 | 635 | 950 | 85 | 9 |
MBAS/950/635/90 | MM561S0,0090 | 1000 | 635 | 950 | 90 | 9 |
MBAS/950/635/95 | MM561S0,0095 | 1000 | 635 | 950 | 95 | 9 |
MBAS/950/635/100 | MM561S0,0100 | 1000 | 635 | 950 | 100 | 9 |
MBAS/950/635/105 | MM561S0,0105 | 1000 | 635 | 950 | 105 | 9 |
MBAS/950/835/110 | MM561S0,0110 | 1000 | 835 | 950 | 110 | 12 |
MBAS/950/835/115 | MM561S0,0115 | 1000 | 835 | 950 | 115 | 12 |
MBAS/950/830/120 | MM561S0,0120 | 1000 | 830 | 950 | 120 | 12 |
MBAS/950/830/125 | MM561S0,0125 | 1000 | 830 | 950 | 125 | 12 |
MBAS/950/830/130 | MM561S0,0130 | 1000 | 830 | 950 | 130 | 12 |
MBAS/950/830/135 | MM561S0,0135 | 1000 | 830 | 950 | 135 | 12 |
MBAS/950/1030/140 | MM561S0,0140 | 1000 | 1030 | 950 | 140 | 15 |
MBAS/950/1030/145 | MM561S0,0145 | 1000 | 1030 | 950 | 145 | 16 |
MBAS/950/1030/150 | MM561S0,0150 | 1000 | 1030 | 950 | 150 | 16 |
MBAS/950/1030/155 | MM561S0,0155 | 1000 | 1030 | 950 | 155 | 16 |
MBAS/950/1030/160 | MM561S0,0160 | 1000 | 1030 | 950 | 160 | 16 |
MBAS/950/1030/165 | MM561S0,0165 | 1000 | 1030 | 950 | 165 | 16 |
MBAS/950/1030/170 | MM561S0,0170 | 1000 | 1030 | 950 | 170 | 17 |
* Rozměry lze upravit podle vašich potřeb zatížení. Kontaktujte nás pro více informací.
NÁJEZDOVÁ RAMPA PRO CHODCE MPPI - NOSNOST AŽ 400 KG/M2
Rampy pro chodce se zábradlím této řady, vyrobené ze speciálních extrudovaných hliníkových profilů, se dokonale přizpůsobí různým kontextem, od soukromých obytných až po veřejné a umožňují komukoli (zejména vozíčkářům) překonat různé typy architektonických překážek, jako jsou dlouhá schodiště a velmi vysoké schody. Jsou vybaveny protiskluzovým přechodovým povrchem, sklopnými madly a bezpečnostními sponami na špičce, navíc zvláštní tvary ocasu a hlavy umožňují rampě optimálně se přizpůsobit široké škále sklonů, které se mohou lišit v závislosti na aplikaci.
Model | Číslo položky | Kapacita kg/m² | Délka L mm | Vnitřní šířka A mm | Vnější šířka B mm | Hmotnost na jednotku kg |
---|---|---|---|---|---|---|
MPPI10/10 | MM360BL.10.10 | 400 | 990 | 1000 | 1120 | 32 |
MPPI14/10 | MM360BL.10.14 | 400 | 1390 | 1000 | 1120 | 41 |
MPPI20/10 | MM360BL.10.20 | 400 | 1990 | 1000 | 1120 | 54 |
MPPI24/10 | MM360BL.10.24 | 400 | 2390 | 1000 | 1120 | 62 |
MPPI 30/10 | MM360BL.10.30 | 400 | 2990 | 1000 | 1120 | 75 |
MPPI38/10 | MM360BL.10.38 | 400 | 3790 | 1000 | 1120 | devadesát dva |
MPPI48/10 | MM360BL.10.48 | 400 | 4790 | 1000 | 1120 | 114 |
MPPI58/10 | MM360BL.10.58 | 400 | 5790 | 1000 | 1120 | 136 |
NÁJEZDOVÁ RAMPA PRO CHODCE A VOZIDLA MPI - NOSNOST 4 500 KG
Nájezdové rampy se zábradlím této řady, vyrobené ze speciálních extrudovaných hliníkových profilů, se používají zejména k překonávání architektonických bariér, jako jsou výškové rozdíly způsobené výkopy nebo veřejnými pracemi, což umožňuje překonat tyto překážky nejen lidmi, ale především koly. vozidla nebo gumové pásy používané při běžných činnostech na stavbě. Pro plnění těchto funkcí jsou vybaveny protiskluzovým přechodovým povrchem, sklopnými madly a bezpečnostními sponami na špičkách, navíc zvláštní tvary ocasu a hlavy umožňují rampě optimálně se přizpůsobit široké škále sklonů, které se mohou lišit v závislosti na aplikace.
Model | Číslo položky | Kapacita kg* | Kapacita kg** | Délka L mm | Vnitřní šířka A mm | Vnější šířka B mm | Hmotnost na jednotku kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MPI10/10 | MM310BL.10.10 | 3000 | 4500 | 990 | 1000 | 1120 | 34 |
MPI14/10 | MM310BL.10.14 | 3000 | 4500 | 1390 | 1000 | 1120 | 44 |
MPI20/10 | MM310BL.10.20 | 3000 | 4500 | 1990 | 1000 | 1120 | 59 |
MPI24/10 | MM310BL.10.24 | 3000 | 3514 | 2390 | 1000 | 1120 | 69 |
MPI30/10 | MM310BL.10.30 | 2746 | 2375 | 2990 | 1000 | 1120 | 84 |
MPI38/10 | MM310BL.10.38 | 1830 | 1658 | 3790 | 1000 | 1120 | 104 |
MPI48/10 | MM310BL.10.48 | 1292 | 1204 | 4790 | 1000 | 1120 | 130 |
MPI58/10 | MM310BL.10.58 | 998 | 945 | 5790 | 1000 | 1120 | 156 |
MPI10/12 | MM310BL.12.10 | 1500 | 1432 | 990 | 1250 | 1370 | 38 |
MPI14/12 | MM310BL.12.14 | 1500 | 1432 | 1390 | 1250 | 1370 | 49 |
MPI20/12 | MM310BL.12.20 | 1500 | 1432 | 1990 | 1250 | 1370 | 67 |
MPI24/12 | MM310BL.12.24 | 1500 | 1432 | 2390 | 1250 | 1370 | 78 |
MPI30/12 | MM310BL.12.30 | 1500 | 1432 | 2990 | 1250 | 1370 | 95 |
MPI38/12 | MM310BL.12.38 | 1500 | 1432 | 3790 | 1250 | 1370 | 118 |
MPI48/12 | MM310BL.12.48 | 1292 | 1204 | 4790 | 1250 | 1370 | 147 |
MPI58/12 | MM310BL.12.58 | 998 | 945 | 5790 | 1250 | 1370 | 176 |
* Poloviční rozchod 750 mm široký s rozvorem 1000 mm
** Kolové vozidlo 900 mm široké s rozvorem 750 mm
PŘECHODOVÁ LÁVKA PRO CHODCE MPP - NOSNOST AŽ 400 KG/M2
Chodníky se zábradlím této řady, vyrobené ze speciálních extrudovaných hliníkových profilů, umožňují komukoli překonat architektonické bariéry, jako jsou výkopy nebo příkopy. Jsou vybaveny protiskluzovým přechodovým povrchem, sklopnými madly a bezpečnostními sponami na prsty, jsou zvláště vhodné pro použití ve vodorovné poloze.
Model | Číslo položky | Kapacita kg/m² | Délka L mm | Vnitřní šířka A mm | Vnější šířka B mm | Maximální šířka výkopu mm | Hmotnost na jednotku kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MPP12/10 | MM350B0.10.12 | 400 | 1260 | 1000 | 1120 | 600 | 34 |
MPP16/10 | MM350B0.10.16 | 400 | 1660 | 1000 | 1120 | 1000 | 43 |
MPP22/10 | MM350B0.10.22 | 400 | 2260 | 1000 | 1120 | 1600 | 56 |
MPP26/10 | MM350B0.10.26 | 400 | 2660 | 1000 | 1120 | 2000 | 64 |
MPP32/10 | MM350B0.10.32 | 400 | 3255 | 1000 | 1120 | 2600 | 77 |
MPP 40/10 | MM350B0.10.40 | 400 | 4055 | 1000 | 1120 | 3400 | 94 |
MPP 50/10 | MM350B0.10.50 | 400 | 5055 | 1000 | 1120 | 4400 | 115 |
MPP60/10 | MM350B0.10.60 | 400 | 6055 | 1000 | 1120 | 5400 | 136 |
PŘEJEZDOVÁ LÁVKA MP - NOSNOST AŽ 4 500 KG
Příjezdové chodníky se zábradlím této řady, vyrobené ze speciálních extrudovaných hliníkových profilů, se používají zejména k překonávání architektonických bariér, jako jsou výkopy nebo příkopy, což umožňuje překonávat tyto překážky nejen lidmi, ale především vozidly s koly nebo použitými pryžovými pásy. při běžné činnosti na stavbě. Jsou vybaveny protiskluzovým přechodovým povrchem, sklopnými madly a bezpečnostními sponami na prsty, jsou zvláště vhodné pro použití ve vodorovné poloze.
Model | Číslo položky | Kapacita kg* | Kapacita kg** | Délka L mm | Vnitřní šířka A mm | Vnější šířka B mm | Maximální šířka výkopu mm | Hmotnost na jednotku kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MP12/10 | MM300B0.10.12 | 3000 | 4500 | 1260 | 1000 | 1120 | 600 | 37 |
MP16/10 | MM300B0.10.16 | 3000 | 4500 | 1660 | 1000 | 1120 | 1000 | 47 |
MP22/10 | MM300B0.10.22 | 3000 | 4500 | 2260 | 1000 | 1120 | 1600 | 62 |
MP26/10 | MM300B0.10.26 | 3000 | 3514 | 2660 | 1000 | 1120 | 2000 | 72 |
MP32/10 | MM300B0.10.32 | 2746 | 2375 | 3255 | 1000 | 1120 | 2600 | 87 |
MP40/10 | MM300B0.10.40 | 1830 | 1658 | 4055 | 1000 | 1120 | 3400 | 107 |
MP50/10 | MM300B0.10.50 | 1292 | 1204 | 5055 | 1000 | 1120 | 4400 | 132 |
MP60/10 | MM300B0.10.60 | 998 | 945 | 6055 | 1000 | 1120 | 5400 | 157 |
MP12/12 | MM300B0.12.12 | 1500 | 1432 | 1260 | 1250 | 1370 | 600 | 41 |
MP16/12 | MM300B0.12.16 | 1500 | 1432 | 1660 | 1250 | 1370 | 1000 | 52 |
MP22/12 | MM300B0.12.22 | 1500 | 1432 | 2260 | 1250 | 1370 | 1600 | 70 |
MP26/12 | MM300B0.12.26 | 1500 | 1432 | 2660 | 1250 | 1370 | 2000 | 81 |
MP32/12 | MM300B0.12.32 | 1500 | 1432 | 3255 | 1250 | 1370 | 2600 | 98 |
MP40/12 | MM300B0.12.40 | 1500 | 1432 | 4055 | 1250 | 1370 | 3400 | 121 |
MP50/12 | MM300B0.12.50 | 1292 | 1204 | 5055 | 1250 | 1370 | 4400 | 149 |
MP60/12 | MM300B0.12.60 | 998 | 945 | 6055 | 1250 | 1370 | 5400 | 178 |
* Poloviční rozchod 750 mm široký s rozvorem 1000 mm
** Kolové vozidlo 900 mm široké s rozvorem 750 mm