Dřevěný nosník H 20 P délka 3,9 m
Kód: DNH20-P-3-9M2Související produkty
Detailní popis produktu
Dřevěný nosník H 20 P lze spojovat s bednícími deskami nebo překližkou pomocí hřebíků nebo vruty. Má vysokou stabilitu a stálost díky speciálnímu skládání a lepení středové části trámcových nosníků při využití velice kvalitního dřeva a speciální dřevotřísky. Spoje zhotovené zubovou frézou zvětšují lepený povrch a celkově tak zpevňují celou konstrukci nosníku.
Tabulka 1 | Tabulka 2 | ||||||||||||||
Tloušťka podlahy v
(cm) |
Zatížení podlahy *
(kN/m²) |
Maximální trvalá rozteč primárních nosníků (m) pro vzdálenost sekundárních nosníků (m) |
Max. trvalá rozteč podpěr (m) pro zvolenou rozteč sekundárních nosníků (m) |
||||||||||||
0.500 | 0.625 | 0.667 | 0.750 | 1.00 | 1.25 | 1.50 | 1.75 | 2.00 | 2.25 | 2.50 | 2.75 | 3.00 | 3.50 | ||
10 | 4.3 | 3.69 | 3.43 | 3.35 | 3.22 | 2.93 | 2.72 | 2.50 | 2.32 | 2.17 | 02.04 | 1.88 | 1.71 | 1.57 | 1.34 |
12 | 4.7 | 3.49 | 3.24 | 3.17 | 03.05 | 2.77 | 2.57 | 2.37 | 2.20 | 02.05 | 1.87 | 1.69 | 1.53 | 1.41 | — |
14 | 5.2 | 3.33 | 03.09 | 03.03 | 2.91 | 2.65 | 2.46 | 2.26 | 02.09 | 1.91 | 1.70 | 1.53 | 1.39 | 1.27 | — |
16 | 5.7 | 3.20 | 2.97 | 2.91 | 2.79 | 2.54 | 2.36 | 2.16 | 2.00 | 1.75 | 1.55 | 1.40 | 1.27 | 1.16 | — |
18 | 6.2 | 03.08 | 2.86 | 2.80 | 2.69 | 2.45 | 2.27 | 02.07 | 1.84 | 1.61 | 1.43 | 1.29 | 1.17 | — | — |
20 | 6.7 | 2.98 | 2.77 | 2.71 | 2.61 | 2.37 | 2.18 | 1.99 | 1.70 | 1.49 | 1.33 | 1.19 | 01.08 | — | — |
22 | 7.2 | 2.90 | 2.69 | 2.63 | 2.53 | 2.30 | 2.11 | 1.85 | 1.59 | 1.39 | 1.24 | 1.11 | 01.01 | — | — |
24 | 7.7 | 2.82 | 2.61 | 2.56 | 2.46 | 2.24 | 02.04 | 1.73 | 1.49 | 1.30 | 1.16 | 01.04 | 0.95 | — | — |
26 | 8.2 | 2.75 | 2.55 | 2.49 | 2.40 | 2.18 | 1.96 | 1.63 | 1.40 | 1.22 | 01.09 | 0.98 | — | — | — |
28 | 8.7 | 2.68 | 2.49 | 2.44 | 2.34 | 2.13 | 1.85 | 1.54 | 1.32 | 1.15 | 01.03 | 0.92 | — | — | — |
30 | 9.2 | 2.62 | 2.44 | 2.38 | 2.29 | 02.08 | 1.75 | 1.46 | 1.25 | 01.09 | 0.97 | 0.87 | — | — | — |
35 | 10.5 | 2.50 | 2.32 | 2.27 | 2.18 | 1.91 | 1.52 | 1.27 | 01.09 | 0.95 | 0.85 | — | — | — | — |
* Na základě normy EN 12812 se čísla vztahují na plnobetonové podlahové desky s živým zatížením 0,75 kN/m² a min. proměnným zatížením 10 %, min. 0,75 kN/m², které však nesmí překročit 1,75 kN/m² (při objemové hmotnosti čerstvé betonové desky 2,5 kN/m²). Průhyb ve středním rozpětí byl omezen na l/500. Výrazně nižší zatížení podlahy vzniká u dutých stropních desek.
Příklad:
❶ Tloušťka podlahy: 20 cm | ❷ Rozteč sekundárních nosníků: ❸ rovná se rozteči primárních nosníků podle tabulky 1: 2,61 m | ❹ v tabulce 2 zvolte rozteč primárních nosníků ≤ 2,61 (= 2,50 m) | ❺ přípustná rozteč podpěr při tloušťce podlahy 20 cm v tabulce 2: 1,19 m
Doplňkové parametry
Kategorie: | Stropní bednění |
---|---|
Hmotnost: | 20.28 kg |
Délka v mm: | 3900 mm |
Výška: | 200 mm |
Šířka: | 80 mm |
Cena za běžný metr: | 240,-Kč/bm bez DPH |
Příruba: výška: | = 4,0 cm, šířka = 8,0 cm |
Moment (M):: | 5 kNm |
Smyková síla (Q):: | 11 kN |
Regresivita (E x J):: | 450 kNm² |
Certifikace:: | EN 13377 |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat hodnocení. Prosím přihlaste se nebo se registrujte.
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat příspěvky. Prosím přihlaste se nebo se registrujte.